Info technique
Voir le tableau
• Galva 275 gr/m²
• Perforer des trous rectangulaires de 10 mm x 10 mm
• Angles d'inclinaison standards 0° - 30° - 45°
Ød mm |
h mm | i mm | ød mm | l** mm |
100 | 400 | 200 | 155 | 400 |
125 | 425 | 200 | 195 | 425 |
160 | 460 | 200 | 255 | 460 |
200 | 500 | 200 | 320 | 500 |
250 | 550 | 200 | 400 | 550 |
315 | 615 | 200 | 505 | 615 |
355 | 655 | 200 | 570 | 655 |
400 | 700 | 200 | 640 | 700 |
450 | 750 | 200 | 720 | 750 |
500 | 800 | 200 | 800 | 800 |
560 | 860 | 200 | 940 | 860 |
630 | 930 | 200 | 1050 | 930 |
**D'autres dimensions pour L sont disponibles sur demande Angle d'inclinaison : 0° - 30° - 45°